IKON PASS
Precio: 949 USD
¡En la compra de un pase adulto, recibe un pase para niños (hasta 12 años) gratis!
Actividades
SUJETO A DISPONIBILIDAD
COSTO POR MENORES DE EDAD
Niños de 5 a 12 años: 199 USD.
TEMPORADA
2019/2020
PRECIO SUJETO A TIPO DE CAMBIO
¡COMIENZA A PLANEAR TU VIAJE!
IKON PASS | IKON BASE PASS | |
Resorts con acceso ilimitado | Steamboat | Winter Park Resort ** |
Winter Park Resort | Cooper Mountain Resort ** | |
Cooper Mountain Resort | Eldora Mountain Resort * | |
Eldora Mountain Resort | Big Bear Mountain Resort ** | |
Squaw Valley | Snowshoe Mountain ** | |
Alpine Meadows | Crystal Mountain ** | |
Mammoth Mountain | Mont Tremblant ** | |
Big Bear Mountain Resort | Blue Mountain ** | |
June Mountain | Squaw Valley | |
Stratton | Alpine Meadows | |
Showshoe Mountain | Mammoth Mountain | |
Crystal Mountain | June Mountain | |
Solitude Mountain Resort | Solitude Mountain Resort | |
Mont Tremblant | ||
Blue Montain | ||
7 días por destino | Deer Valley Resort | |
Jackson Hole Mountain Resort | ||
Big Sky Resort | ||
Revelstoke Mountain Resort | ||
Sugarbush Resort | ||
Boyne Mountain | ||
Boyne Highlands | ||
The Summit en Snoqualmie | ||
Cypress | ||
Sunday River | ||
Sugarloaf | ||
Loon Mountain | ||
Taos | ||
Brighton | ||
Thredbo | ||
Valle Nevado | ||
Zermatt Matterhorn, Suiza | ||
5 días por destino | Steamboat | |
Deer Valley Resort | ||
Jackson Hole Mountain Resort | ||
Big Sky Resort | ||
Stratton | ||
Revelstoke Mountain Resort | ||
Sugarbush Resort | ||
Boyne Mountain | ||
Boyne Highlands | ||
The Summit en Snoqualmie | ||
Cypress | ||
Sunday River | ||
Sugarloaf | ||
Loon Mountain | ||
Taos | ||
Brighton | ||
Thredbo | ||
Valle Nevado | ||
Zermatt Matterhorn, Suiza" | ||
7 días combinado | Aspen Snowmass | |
Alta, Snowbird | ||
SkiBig3 | ||
Killington - Pico | ||
Niseko United | ||
Coronet Peak, The Remarkables, Mt Hutt | ||
5 días combinado | Aspen Snowmass | |
Alta, Snowbird | ||
SkiBig3 | ||
Killington - Pico | ||
Niseko United | ||
Coronet Peak, The Remarkables, Mt Hutt | ||
Restricciones de fechas | Ninguna Restricción | Pases no válidos del 26 al 31 de diciembre de 2019, 18 y 19 de enero de 2020, y 15 y 16 de febrero de 2020. 2020. No hay restricción de fechas en Valle Nevado, Coronet Peak, The Remarkables y Mt. Hutt durante la temporada junio a septiembre de 2020. |
** Sin resticciones de fechas | ||
PRECIOS | ||
Tipo de pasajero | IKON PASS | IKON BASE PASS |
Adultos (mayores de 23 años) | $ 949.00 USD | $ 649.00 USD |
Jovenes (13 - 22 años) | $ 699.00 USD | $ 499.00 USD |
Pase niño regular (5 - 12 años) | $ 299.00 USD | $ 259.00 USD |
Menores de 4 años | $ 49.00 USD | $ 49.00 USD |
Si estás buscando que tu viaje sea único y exclusivo para ti, o buscas una cotización especial no dudes en contactarnos:
lboutibi@vgtours.mx
(55) 52 50 42 01 Ext. 108
Somos especialistas en Ski y podemos hacer realidad el viaje de tus sueños.